classic winter package 2011-2012
7 Nächte inkl. Verwöhnpension und
6-Tages Skipass für die Arlberger Bergbahnen.
pro Person |
03.12.2011 -10.12.2011 Schneekristall woche |
10.12.2011 -17.12.2011 Wedel- woche |
17.12.2011 -24.12.2011 Weihnachts- pauschale |
07.01.2012 -28.01.2012 Pulver schnee 1 |
28.01.2012 04.02.2012 Pulver- schnee 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | 847,- | 1.143,- | 1.255,- | 1.062,- | 1.185,- |
| Einzelzimmer "de Luxe" | 1.183,- | 1.619,- | 1.766,- | 1.482,- | 1.661,- |
| Doppelzimmer "Gampen" | 847,- | 1.143,- | 1.255,- | 1.062,- | 1.185,- |
| Doppelzimmer "Galzig" | 1.029,- | 1.402,- | 1.528,- | 1.286,- | 1.444,- |
| Doppelzimmer "Valluga" | 1.183,- | 1.619,- | 1.766,- | 1.482,- | 1.661,- |
| Juniorsuite | 1.344,- | 1.836,- | 1.997,- | 1.671,- | 1.878,- |
| Suite | 1.498,- | 2.053,- | 2.235,- | 1.867,- | 2.102,- |
pro Person |
04.02.2012 -17.03.2012 Adlerwoche |
17.03.2012 -24.03.2012 Firnwoche 1 |
24.03.2012 -31.03.2012 Firnwoche 2 |
31.03.2012- -14.04.2012 Sonnenski |
14.04.2012- 22.04.2012 Spring Festival |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | 1.367,- | 1.185,- | 1.062,- | 901,- | 728,- |
| Einzelzimmer "de Luxe" | 1.941,- | 1.661,- | 1.482,- | 1.237,- | 1.015,- |
| Doppelzimmer "Gampen" | 1.367,- | 1.185,- | 1.062,- | 901,- | 728,- |
| Doppelzimmer "Galzig" | 1.675,- | 1.444,- | 1.286,- | 1.083,- | 882,- |
| Doppelzimmer "Valluga" | 1.941,- | 1.661,- | 1.482,- | 1.237,- | 1.015,- |
| Juniorsuite | 2.200,- | 1.878,- | 1.671,- | 1.398,- | 1.141,- |
| Suite | 2.459,- | 2.102,- | 1.867,- | 1.552,- | 1.274,- |
Preise pro Person inkl. Mwst. und Ortstaxe
__________________________________________________________________________________
SKi & Wellness package winter 2011-2012
1 Woche Erholung für Körper und Geist
7 Nächte inkl. Verwöhnpension und
3 Ski - Tageskarten nach Wahl
Wellnessanwendungen im Wert von Euro 160,- (Sie sparen 10%)
pro Person |
10.12.2011 -17.12.2011 Wedelwoche |
17.12.2011 -24.12.2011 Weihnachten |
07.01.2012 -28.01.2012 Pulverschnee 1 |
28.01.2012 -04.02.2012 Pulverschnee 2 |
|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer "de Luxe" | 1.717,- | 1.836,- | 1.563,- | 1.737,- |
| Doppelzimmer "Galzig" | 1.500,- | 1.598,- | 1.367,- | 1.520,- |
| Doppelzimmer "Valluga" | 1.1717,- | 1.836,- | 1.563,- | 1.737,- |
pro Person |
04.02.2012 -17.03.2012 Adlerwoche |
17.03.2012 -24.03.2012 Firnwoche 1 |
24.03.2012 -31.03.2012 Firnwoche 2 |
31.03.2012 -14.04.2012 Sonnenski |
14.04.2012 -22.04.2012 Spring Festival |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer "de Luxe" | 2.017,- | 1.737,- | 1.563,- | 1.318,- | 1.150,- |
| Doppelzimmer "Galzig" | 1.751,- | 1.520,- | 1.367,- | 1.164,- | 1.017,- |
| Doppelzimmer "Valluga" | 2.017,- | 1.737,- | 1.563,- | 1.318,- | 1.150,- |
Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage
Preise pro Person inkl. Mwst. und Ortstaxe
___________________________________________________________________________________
tiefschnee und touren package winter 2011-2012
der Hit für Individualisten
7 Nächte inkl. Verwöhnpension und
6-Tages Skipass für die Arlberger Bergbahnen
4 Tage Touren mit einheimischen Skiguides
mind. 3 Personen, max. 5 Personen pro Gruppe
pro Person |
10.12.2011 -17.12.2011 Wedelwoche |
17.12.2011 -24.12.2011 Weihnachten |
07.01.2012 -28.01.2012 Pulverschnee 1 |
28.01.2012 -04.02.2012 Pulverschnee 2 |
|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | 1.503,- | 1.615,- | 1.422,- | 1.545,- |
| Einzelzimmer "de Luxe" | 1.979,- | 2.126,- | 1.842,- | 2.021,- |
| Doppelzimmer "Gampen" | 1.503,- | 1.615,- | 1.422,- | 1.545,- |
| Doppelzimmer "Galzig" | 1.762,- | 1.888,- | 1.646,- | 1.804,- |
| Doppelzimmer "Valluga" | 1.979,- | 2.126,- | 1.842,- | 2.021,- |
| Juniorsuite | 2.196,- | 2.357,- | 2.031,- | 2.238,- |
| Suite | 2.431,- | 2.595,- | 2.227,- | 2.462,- |
pro Person |
04.02.2012 -17.03.2012 Adlerwoche |
17.03.2012 -24.03.2012 Firnwoche 1 |
24.03.2012 -31.03.2012 Firnwoche 2 |
31.03.2012 -14.04.2012 Sonnenski |
14.04.2012- -22.04.2012 Spring Festival |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | 1.727,- | 1.545,- | 1.422,- | 1.261,- | 1.088,- |
| Einzelzimmer "de Luxe" | 2.301,- | 2.021,- | 1.842,- | 1.597,- | 1.375,- |
| Doppelzimmer "Gampen" | 1.727,- | 1.545,- | 1.422,- | 1.261,- | 1.088,- |
| Doppelzimmer "Galzig" | 2.035,- | 1.804,- | 1.646,- | 1.443,- | 1.242,- |
| Doppelzimmer "Valluga" | 2.301,- | 2.021,- | 1.842,- | 1.597,- | 1.375,- |
| Juniorsuite | 2.560,- | 2.238,- | 2.031,- | 1.758,- | 1.501,- |
| Suite | 2.819,- | 2.462,- | 2.227,- | 1.912,- | 1.634,- |
Preise pro Person inkl. Mwst. und Ortstaxe
__________________________________________________________________________________
Tagespreise, weekend- und kurzaufenthalte winter 2011-2012
(OHNE Skipass)
pro Person pro Tag |
SO= Sonntag |
03.12.11 -10.12.11 |
10.12.11 -17.12.11 |
17.12.11 -24.12.11 |
24.12.11 -07.01.12 |
07.01.12 -28.01.12 |
28.01.12 -04.02.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | SO - DO | 90,- | 124,- | 135,- | 202,- | 111,- | 125,- |
| DO - SO | 113,- | 155,- | 169,- | 202,- | 139,- | 156,- | |
| Einzelzimmer | SO - DO | 134,- | 185,- | 201,- | 302,- | 165,- | 187,- |
| "de Luxe" | DO - SO | 168,- | 231,- | 251,- | 302,- | 206,- | 234,- |
| Doppelzimmer | SO - DO | 90,- | 124,- | 135,- | 202,- | 111,- | 125,- |
| "Gampen" | DO - SO | 113,- | 155,- | 169,- | 202,- | 139,- | 156,- |
| Doppelzimmer | SO - DO | 114,- | 157,- | 170,- | 256,- | 140,- | 159,- |
| "Galzig" | DO - SO | 143,- | 196,- | 213,- | 256,- | 175,- | 199,- |
| Doppelzimmer | SO - DO | 134,- | 185,- | 201,- | 302,- | 165,- | 187,- |
| "Valluga" | DO - SO | 168,- | 231,- | 251,- | 302,- | 206,- | 234,- |
| Juniorsuite | SO - DO | 155,- | 214,- | 231,- | 348,- | 190,- | 215,- |
| DO - SO | 194,- | 268,- | 289,- | 348,- | 238,- | 269,- | |
| Suite | SO - DO | 175,- | 242,- | 262,- | 394,- | 215,- | 245,- |
| DO - SO | 215,- | 303,- | 328,- | 394,- | 269,- | 306,- |
pro Person pro Tag |
DO= Donnerstag |
04.02.12 -17.03.12 |
17.03.12 -24.03.12 |
24.03.12 -31.03.12 |
31.03.12 -14.04.12 |
14.04.12- -22.04.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | SO - DO | 149,- | 125,- | 111,- | 90,- | 75,- |
| DO - SO | 186,- | 156,- | 139,- | 113,- | 94,- | |
| SO - DO | 224,- | 187,- | 165,- | 134,- | 112,- | |
| "de Luxe" | DO - SO | 280,- | 234,- | 206,- | 168,- | 140,- |
| SO - DO | 149,- | 125,- | 111,- | 90,- | 75,- | |
| "Gampen" | DO - SO | 186,- | 156,- | 139,- | 113,- | 94,- |
| SO - DO | 189,- | 159,- | 140,- | 114,- | 95,- | |
| "Galzig" | DO - SO | 236,- | 198,- | 175,- | 143,- | 119,- |
| SO - DO | 224,- | 187,- | 165,- | 134,- | 112,- | |
| "Valluga" | DO - SO | 280,- | 234,- | 206,- | 168,- | 140,- |
| Juniorsuite | SO - DO | 257,- | 215,- | 190,- | 155,- | 128,- |
| DO - SO | 321,- | 169,- | 238,- | 194,- | 160,- | |
| Suite | SO - DO | 291,- | 245,- | 215,- | 175,- | 145,- |
| DO - SO | 364,- | 306,- | 269,- | 215,- | 181,- |
BESCHRÄNKTE ZIMMERANZAHL VERFÜGBAR!
Preise pro Person und Tag, Gourmet Halbpension, inkl. Mwst. und Ortstaxe, OHNE SCHIPASS
__________________________________________________________________________________

