Zimmer & Preise
Eine Welt zum Träumen, ein Traum zum Wohnen: individuell in Charakter und Grundriss, stehen die Adler-Zimmer und Suiten bei allem internationalem Top-Komfort immer zu ihren Wurzeln, zum Arlberg. Angenehm warme Farben und stilvolles Interieur prägen die Wohnqualität.
Feine Sitzecken laden ein, sich gefühlvoll in den Tag zu kuscheln - und treten damit in ernsten Konflikt mit dem Blick in die Berge, der immerzu ins Freie lockt und den Sportsgeist aufpusht ...
Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer und verfügen über Kabel-TV, Radio, Telefon, Fön, Bademantel, Frotee-Badeschuhe, Wireless-LAN.
Sommer 2010
Preise pro Person |
19.06.2010 -24.07.2010 |
24.07.2010 -21.08.2010 |
21.08.2010 -26.09.2010 |
|
|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | HP | 60,- | 70,- | 60,- |
| Einzelzimmer "de Luxe" | HP | 80,- | 90,- | 80,- |
| Doppelzimmer "Gampen" | HP | 60,- | 70,- | 60,- |
| Doppelzimmer "Galzig" | HP | 70,- | 80,- | 70,- |
| Doppelzimmer "Valluga" | HP | 80,- | 90,- | 80,- |
| Juniorsuite | HP | 110,- | 120,- | 110,- |
| Suite | HP | 110,- | 120,- | 110,- |
Winter 2010/2011
Wochenpreise inkl. Halbpension und 6 Tage Arlberg Skipass
Preise pro Person |
26.11.2010 -04.12.2010 Winter Opening |
04.12.2010 -18.12.2010 Wedelwoche |
18.12.2010 -25.12.2010 Weihnachten |
08.01.2011 -29.01.2011 Pulverschnee 1 |
|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | 827,- | 1.124,- | 1.201,- | 1.035,- |
| Einzelzimmer "de Luxe" | 1.156,- | 1.586,- | 1.698,- | 1.448,- |
| Doppelzimmer "Gampen" | 827,- | 1.124,- | 1.201,- | 1.035,- |
| Doppelzimmer "Galzig" | 1.002,- | 1.369,- | 1.474,- | 1.259,- |
| Doppelzimmer "Valluga" | 1.156,- | 1.586,- | 1.698,- | 1.448,- |
| Juniorsuite | 1.310,- | 1.796,- | 1.929,- | 1.637,- |
| Suite | 1.464,- | 2.006,- | 2.160,- | 1.826 |
Preise pro Person |
29.01.2011 -12.02.2011 Pulverschnee 2 |
12.02.2011 -12.03.2011 Adlerwoche |
12.03.2011 -26.03.2011 Firnwoche 1 |
26.03.2011 -02.04.2011 Firnwoche 2 |
|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | 1.164,- | 1.339,- | 1.164,- | 1.035,- |
| Einzelzimmer "de Luxe" | 1.626,- | 1.899,- | 1.626,- | 1.448,- |
| Doppelzimmer "Gampen" | 1.164,- | 1.339,- | 1.164,- | 1.035,- |
| Doppelzimmer "Galzig" | 1.409,- | 1.640,- | 1.409,- | 1.259,- |
| Doppelzimmer "Valluga" | 1.626,- | 1.899,- | 1.626,- | 1.448,- |
| Juniorsuite | 1.843,- | 2.151,- | 1.843,- | 1.637,- |
| Suite | 2.053,- | 2.410,- | 2.053,- | 1.826,- |
Preise pro Person |
02.04.2011- -16.04.2011 Sonnenski |
16.04.2011- 26.04.2011 Spring Festival |
|
|
|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | 881,- | 769,- | ||
| Einzelzimmer "de Luxe" | 1.210,- | 1.042,- | ||
| Doppelzimmer "Gampen" | 881,- | 769,- | ||
| Doppelzimmer "Galzig" | 1.056,- | 916,- | ||
| Doppelzimmer "Valluga" | 1.210,- | 1.042,- | ||
| Juniorsuite | 1.364,- | 1.175,- | ||
| Suite | 1.518,- | 1.301,- |
Tagespreise inkl. Halbpension
Preise pro Person |
26.11.2010 -04.12.2010 |
04.12.2010 -18.12.2010 |
18.12.2010 -25.12.2010 |
25.12.2010 -08.01.2011 |
|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | 107,- | 147,- | 160,- | 199,- |
| Einzelzimmer "de Luxe" | 158,- | 220,- | 238,- | 296,- |
| Doppelzimmer "Gampen" | 107,- | 147,- | 160,- | 199,- |
| Doppelzimmer "Galzig" | 134,- | 186,- | 202,- | 251,- |
| Doppelzimmer "Valluga" | 158,- | 220,- | 238,- | 296,- |
| Juniorsuite | 183,- | 253,- | 274,- | 341,- |
| Suite | 207,- | 286,- | 310,- | 386,- |
Preise pro Person |
25.12.2010 -08.01.2011 |
08.01.2011 -29.01.2011 |
29.01.2011 -12.02.2011 |
12.02.2011 -12.03.2011 |
|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | 199,- | 131,- | 150,- | 177,- |
| Einzelzimmer "de Luxe" | 296,- | 196,- | 222,- | 265,- |
| Doppelzimmer "Gampen" | 199,- | 131,- | 150,- | 177,- |
| Doppelzimmer "Galzig" | 251,- | 166,- | 188,- | 224,- |
| Doppelzimmer "Valluga" | 296,- | 196,- | 222,- | 265,- |
| Juniorsuite | 341,- | 226,- | 256,- | 305,- |
| Suite | 386,- | 255,- | 289,- | 345,- |
Preise pro Person |
12.03.2011 -26.03.2011 |
26.03.2011 -02.04.2011 |
02.04.2011 -16.04.2011 |
16.04.2011 -26.04.2011 |
|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | 150,- | 131,- | 107,- | 89,- |
| Einzelzimmer "de Luxe" | 222,- | 196,- | 158,- | 132,- |
| Doppelzimmer "Gampen" | 150,- | 131,- | 107,- | 89,- |
| Doppelzimmer "Galzig" | 188,- | 166,- | 134,- | 112,- |
| Doppelzimmer "Valluga" | 222,- | 196,- | 158,- | 132,- |
| Juniorsuite | 256,- | 226,- | 183,- | 153,- |
| Suite | 289,- | 255,- | 207,- | 173,- |
Konditionen
Alle Preise pro Person in € inkl. Mwst. und inkl. Ortstaxe.
- 3.Person im Zimmer 40 % Ermäßigung
- Einzelbelegung im Doppelzimmer: Zimmerpreis (für 2 Personen) abzüglich 25%
- Zuschlag Vollpension € 10,- pro Person/Tag auf den Verwöhn-Halbpensionspreis (nur Sommer)
- Halbpension und Vollpension ab mind. 3 Nächte
Kinder-Halbpension im Zimmer der Eltern:
- Kinder unter 6 Jahren sind gratis.
- Kinder zwischen 6 und 10 Jahren erhalten eine Ermäßigung von 75%
- Kinder zwischen 11 und 15 Jahren eine Ermäßigung von 60%
- Kinder und Erwachsene älter als 16 erhalten eine Ermäßigung von 40% der Standardpreise für Zustellbetten.
- Kinder- und Zustellbetten sind nur auf Anfrage erhältlich und müssen in jedem Fall vom Hotel bestätigt werden.
Anzahlung
- Bei der Buchungsbestätigung erhalten Sie Informationen über eine notwendige Anzahlung und über die Zahlungsmodalitäten.
Beachten Sie bitte unsere Zahlungs- und Buchungsbedingungen
inklusivleistungen
- Verwöhn-Halbpension mit Menü-Wahl
- Reichhaltiges Frühstücksbuffet (kalt und warm)
- Nachmittags Kaffee, Tee, Kuchenbuffet
- Kostenlose Benützung des Wellnessbereichs "Adler Vital" mit Schwimmbad, Sauna, Dampfbad
- Massagen, Beautyanwendungen und Solarium gegen Aufpreis

