• deutsch
  • english
  • italiano

Settimane bianche schwarzer Adler St.Anton inverno 2011-2012

7 notte con mezza pensione e

6 giorni ticket per i impianti di risalita "Arlberg"

 

 

A PERSONA

03.12.2011

-10.12.2011

 

10.12.2011

-17.12.2011

 

17.12.2011

-24.12.2011

 

07.01.2012

-28.01.2012

 

28.01.2012

04.02.2012

 

camera singola 847,- 1.143,- 1.255,- 1.062,- 1.185,-
camera singola "lusso" 1.183,- 1.619,- 1.766,- 1.482,- 1.661,-
camera doppia "Gampen" 847,- 1.143,- 1.255,- 1.062,- 1.185,-
camera doppia "Galzig" 1.029,- 1.402,- 1.528,- 1.286,- 1.444,-
camera doppia "Valluga" 1.183,- 1.619,- 1.766,- 1.482,- 1.661,-
Juniorsuite 1.344,- 1.836,- 1.997,- 1.671,- 1.878,-
Suite 1.498,- 2.053,- 2.235,- 1.867,- 2.102,-

 

 

A PERSONA

04.02.2012

-17.03.2012

 

17.03.2012

-24.03.2012

 

24.03.2012

-31.03.2012

 

31.03.2012-

-14.04.2012

 

14.04.2012-

22.04.2012

 

camera singola 1.367,- 1.185,- 1.062,- 901,- 728,-
camera singola "lusso" 1.941,- 1.661,- 1.482,- 1.237,- 1.015,-
camera doppia "Gampen" 1.367,- 1.185,- 1.062,- 901,- 728,-
camera doppia "Galzig" 1.675,- 1.444,- 1.286,- 1.083,- 882,-
camera doppia "Valluga" 1.941,- 1.661,- 1.482,- 1.237,- 1.015,-
Juniorsuite 2.200,- 1.878,- 1.671,- 1.398,- 1.141,-
Suite 2.459,- 2.102,- 1.867,- 1.552,- 1.274,-

 

__________________________________________________________________________________

 

Sci & Wellness package winter 2011-2012

rilassare e sciare

7 notte mezza pensione

3 x 1 giorno di skipass

Wellness trattamenti per Euro 160,- (riduzione di 10%)

 

A PERSONA

10.12.2011

-17.12.2011

 

17.12.2011

-24.12.2011

 

07.01.2012

-28.01.2012

 

28.01.2012

-04.02.2012

 

camera singola "lusso" 1.717,- 1.836,- 1.563,- 1.737,-
camera doppia "Galzig" 1.500,- 1.598,- 1.367,- 1.520,-
camera doppia "Valluga" 1.1717,- 1.836,- 1.563,- 1.737,-

 

A PERSONA

04.02.2012

-17.03.2012

 

17.03.2012

-24.03.2012

 

24.03.2012

-31.03.2012

 

31.03.2012

-14.04.2012

 

14.04.2012

-22.04.2012

 

camera singola "lusso" 2.017,- 1.737,- 1.563,- 1.318,- 1.150,-
camera doppia "Galzig" 1.751,- 1.520,- 1.367,- 1.164,- 1.017,-
camera doppia "Valluga" 2.017,- 1.737,- 1.563,- 1.318,- 1.150,-

 

Rates per person all taxes included

___________________________________________________________________________________

 

 

fuori piste package winter 2011-2012

per individualisti

7 notte di mezza pensione

6 giorni skipass per tutto l' Arlberg

4 giorni con guide (min. 3 persone, maximun 5 persone per grouppo)

 

 

A PERSONA

10.12.2011

-17.12.2011

 

17.12.2011

-24.12.2011

 

07.01.2012

-28.01.2012

 

28.01.2012

-04.02.2012

 

camera singola 1.503,- 1.615,- 1.422,- 1.545,-
camera singola "lusso" 1.979,- 2.126,- 1.842,- 2.021,-
camera doppia "Gampen" 1.503,- 1.615,- 1.422,- 1.545,-
camera doppia "Galzig" 1.762,- 1.888,- 1.646,- 1.804,-
camera doppia "Valluga" 1.979,- 2.126,- 1.842,- 2.021,-
Juniorsuite 2.196,- 2.357,- 2.031,- 2.238,-
Suite 2.431,- 2.595,- 2.227,- 2.462,-

 

 

A PERSONA

04.02.2012

-17.03.2012

 

17.03.2012

-24.03.2012

 

24.03.2012

-31.03.2012

 

31.03.2012

-14.04.2012

 

14.04.2012-

-22.04.2012

 

camera singola 1.727,- 1.545,- 1.422,- 1.261,- 1.088,-
camera singola "lusso" 2.301,- 2.021,- 1.842,- 1.597,- 1.375,-
camera doppia "Gampen" 1.727,- 1.545,- 1.422,- 1.261,- 1.088,-
camera doppia "Galzig" 2.035,- 1.804,- 1.646,- 1.443,- 1.242,-
camera doppia "Valluga" 2.301,- 2.021,- 1.842,- 1.597,- 1.375,-
Juniorsuite 2.560,- 2.238,- 2.031,- 1.758,- 1.501,-
Suite 2.819,- 2.462,- 2.227,- 1.912,- 1.634,-

 

Rates per person all taxes included

__________________________________________________________________________________

 

prezzi al giorno, weekend- e soggiorno curto inverno 2011-2012
(senzo skipass)

Numero limitato di camere disponibile ! DO = DOMENICA, GIO = GIOVEDI

 

per persona

per giorno

mezza pensione

 

03.12.11

-10.12.11

10.12.11

-17.12.11

17.12.11

-24.12.11

24.12.11

-07.01.12

07.01.12

-28.01.12

28.01.12

-04.02.12

camera singola DO - GIO 90,- 124,- 135,- 202,- 111,- 125,-
  GIO - DO 113,- 155,- 169,- 202,- 139,- 156,-
camera singola DO - GIO 134,- 185,- 201,- 302,- 165,- 187,-
"lusso" GIO - DO 168,- 231,- 251,- 302,- 206,- 234,-
camera doppia DO - GIO 90,- 124,- 135,- 202,- 111,- 125,-
"Gampen" GIO - DO 113,- 155,- 169,- 202,- 139,- 156,-
camera doppia DO - GIO 114,- 157,- 170,- 256,- 140,- 159,-
"Galzig" GIO - DO 143,- 196,- 213,- 256,- 175,- 199,-
camera doppia DO - GIO 134,- 185,- 201,- 302,- 165,- 187,-
"Valluga" GIO - DO 168,- 231,- 251,- 302,- 206,- 234,-
Juniorsuite DO - GIO 155,- 214,- 231,- 348,- 190,- 215,-
  GIO - DO 194,- 268,- 289,- 348,- 238,- 269,-
Suite DO - GIO 175,- 242,- 262,- 394,- 215,- 245,-
  GIO - DO 215,- 303,- 328,- 394,- 269,- 306,-

 

DO = DOMENICA, GIO = GIOVEDI

 

per persona

per giorno

mezza pensione

 

04.02.12

-17.03.12

17.03.12

-24.03.12

24.03.12

-31.03.12

31.03.12

-14.04.12

14.04.12-

-22.04.12

camera singola DO - GIO 149,- 125,- 111,- 90,- 75,-
  GIO - DO 186,- 156,- 139,- 113,- 94,-
camera singola DO - GIO 224,- 187,- 165,- 134,- 112,-
"lusso" GIO - DO 280,- 234,- 206,- 168,- 140,-
camera doppia DO - GIO 149,- 125,- 111,- 90,- 75,-
"Gampen" GIO - DO 186,- 156,- 139,- 113,- 94,-
camera doppia DO - GIO 189,- 159,- 140,- 114,- 95,-
"Galzig" GIO - DO 236,- 198,- 175,- 143,- 119,-
camera doppia DO - GIO 224,- 187,- 165,- 134,- 112,-
"Valluga" GIO - DO 280,- 234,- 206,- 168,- 140,-
Juniorsuite DO - GIO 257,- 215,- 190,- 155,- 128,-
  GIO - DO 321,- 169,- 238,- 194,- 160,-
Suite DO - GIO 291,- 245,- 215,- 175,- 145,-
  GIO - DO 364,- 306,- 269,- 215,- 181,-

 

PREZZI AL PERSONA AL GIORNO CON MEZZA PENSIONE inc. tasse (senzo skipass)